-
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023Die automatisierte Zustandserfassung der Eisenbahninfrastruktur und im Speziellen von Weichen ist wichtiger denn je. In...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023The railway sector is currently undergoing a profound transformation with the digitalisation of the trackside and...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023Der Eisenbahnsektor durchläuft einen tiefgreifenden Wandel mit der Digitalisierung der streckenseitigen und...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023An den Bahnverkehr werden immer höhere Anforderungen gestellt. Hierzu zählen unter anderem der digitale Datenaustausch...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023Increasing demands are being placed on rail transport. These include, amongst other things, digital data exchange and...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023Das Projekt ARTE (Automatisiert fahrende Regionalzüge in Niedersachsen) läuft seit Januar 2022 mit dem Ziel, fahrerlosen...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023The ARTE (Automated Regional Trains in Lower Saxony) project has been running since January 2022 with the aim of...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023Internationaler Fachbeirat Klaus Altehage, Signon Deutschland GmbH, Berlin | Bernhard Appel, GTS Austria GmbH, Wien |...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023Dear readers, the 23rd International SIGNAL+DRAHT Congress took place in Fulda on 9 and 10 November 2023. The theme this...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 12/2023Liebe Leserinnen und Leser, am 9. und 10. November 2023 fand der 23. Internationale SIGNAL+DRAHT-Kongress in Fulda......
