-
RailBusiness | Ausgabe 36/2023Investitionen Bis 2030 müssen für Nachhol- und Ersatzbedarfe 64 Mrd. EUR in den kommunalen ÖPNV investiert werden. Das...... -
RailBusiness | Ausgabe 36/2023Gemeinwohl Mehrere Schienen-Verbände werden wohl im September ihren gemeinsamen Vorschlag zu grundsätzlichen...... -
RailBusiness | Ausgabe 36/2023BMDV-Gutachten In der Debatte um die künftige Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern bei der ÖPNV-Finanzierung hat...... -
RailBusiness | Ausgabe 36/2023SGV-Trassenpreise Die Trassenpreise im Schienengüterverkehr werden ab 01.09.2023 zu 57,0% gefördert. Seit 01.07.2023...... -
RailBusiness | Ausgabe 36/2023Zur Frage des Finanzbedarfs im ÖPNV gibt es jetzt zwei konkurrierende Gutachten, einmal vom Bundesverkehrsministerium...... -
RailBusiness | Ausgabe 36/2023Übersicht Mit dem „Schienendashboard“ startet das Büro des Bundestags-abgeordneten Matthias Gastel (Grüne) eine...... -
RailBusiness | Ausgabe 36/2023Schweiz Wie berichtet (Rail Business vom 29.08.2023) erhöht die Schweiz die Abgeltung je Zug im alpenquerenden...... -
RailBusiness | Ausgabe 36/2023Recht Der Bundesgerichtshof (BGH; Urteil vom 04.04.2023 – Az.: KZR 20/21) hält eine Klage der Transdev auf Auskunft und...... -
RailBusiness | Ausgabe 36/2023Stahl Die Stahlproduktion in Europa wird jährlich um 2% steigen, weltweit um 3,2%. Diese Zahlen nannte Frank Bensaid,...... -
RailBusiness | Ausgabe 36/2023City Rail Eine jetzt abgeschlossene Machbarkeitsanalyse zeigt, dass City-Rail-Logistik mit der Berliner S-Bahn technisch......
