-
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 07-08/2023Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 ging erstmals in Deutschland eine ETCS-Level-2-Strecke „ohne Signale“ nach...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 07-08/2023Im Horizont 2035 weist der Abschnitt zwischen Brittnau-Wikon (Stellwerk Dagmersellen) und Emmenbrücke Potenzial für eine...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 07-08/2023The section between Brittnau-Wikon (the Dagmersellen interlocking) and Emmenbrücke on the Olten–Lucerne main line shows...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 07-08/2023Internationaler Fachbeirat Klaus Altehage, Signon Deutschland GmbH, Berlin | Bernhard Appel, GTS Austria GmbH, Wien |...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 07-08/2023Dear readers, this issue of SIGNAL+DRAHT presents the current status of ETCS development and implementation in Germany,...... -
SIGNAL+DRAHT | Ausgabe 07-08/2023Liebe Leserinnen und Leser, die vorliegende Ausgabe von SIGNAL+DRAHT stellt in acht Fachbeiträgen den aktuellen Stand...... -
RailBusiness | Ausgabe 33/2023Infrastruktur Die Bundesregierung prüft, „ob der DB AG zum Abbau des Investitionsstaus weitere Mittel über eine...... -
RailBusiness | Ausgabe 33/2023Vertrieb Mobilitätsplattformen sind unzufrieden mit dem Angebot der Deutschen Bahn (DB) zur Verbesserung der...... -
RailBusiness | Ausgabe 33/2023SGV Laut Güterverkehrsstatistik der Eisenbahn von Destatis musste der Schienengütervekehr (SGV) im Mai 2023 bei der...... -
RailBusiness | Ausgabe 33/2023BMDV Der Anteil des Verlustes aus dem Einzelwagenverkehr (EWV) am Gesamtverlust der DB Cargo im Jahr 2022 beträgt – je......
