-
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023Stadler | 2022 konnte Stadler im 80. Jahr seines Bestandes zwar den Auftragseingang deutlich steigern, das Ergebnis gab...... -
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023Ermewa-Gruppe | Die Ermewa Group hat sich Anfang April umbenannt und heißt nun Streem. Die neue Markenidentität und der...... -
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023Schweiz | Die Rhätische Bahn (RhB) hat das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen. So lagen die Umsätze aus dem...... -
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023BLS AG | Der BLS-Konzern hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem deutlichen Verlust abgeschlossen. Hauptgrund ist, so die...... -
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023Jahresergebnis 2022 | Die SBB waren auch Ende 2022 noch in den roten Zahlen, bei einem Konzernergebnis von –245 Mio. CHF...... -
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023Deutsche Bahn | Die Deutsche Bahn hat ihre umfangreiche Standortprüfung zum Bau eines neuen ICE-Instandhaltungswerks im...... -
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023Forschungsinitiative Reakt | Das Ins titut für Informatik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) forscht mit...... -
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023bahn-nachrichten Jahresergebnis 2022 | Die Deutsche Bahn AG hat im Geschäftsjahr 2022 ihr Jahresergebnis deutlich...... -
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023Deutsche Bahn | Die DB Netz AG benotet den Zustand ihres gesamten Netzes auf einer Skala von 1 (neuwertig) bis 5...... -
EI – DER EISENBAHNINGENIEUR | Ausgabe 05/2023bahn-nachrichten Betrieb | Bei so gut wie allen infrastrukturbedingten Verspätungsgründen sind die entstandenen......
